| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie | Renowacja Pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina | 11 734 541,61 |
| 2 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie | 14 634 893,31 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Międzyrzec Podlaski | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego | 9 925 637,40 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 2 | Powiat Biłgorajski | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol-Obsza łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I etap | 14 294 100.43 |
| 3 | Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego | Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski | 19 210 924.28 |
| 4 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (w Kraśniku) | Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SP ZOZ w Kraśniku | 4 320 380.42 |
| 5 | Gmina Borzechów | Budowa budynku Gimnazjum w miejscowości Borzechów Kolonia – etap robót wykończeniowych i wyposażenia obiektu | 1 270 167.70 |
| 6 | Gmina Mełgiew | Szkolny, wielofunkcyjny basen ogrzewany słońcem i energią wiatrową | 2 046 288.00 |
| 7 | Gmina Konstantynów | Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Konstantynowie | 5 213 585.75 |
| 8 | Gmina Stężyca | Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca | 9 568 144.23 |
| 9 | Powiat Parczewski | Poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej – dokończenie rozbudowy DPS w Kalince | 614 596.95 |
| 10 | Gmina Urszulin | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Urszulin | 7 849 672.00 |
| 11 | Spółka Wodno Ściekowa Jezioro Białe-Glinki | Rozbudowa i modernizacja wodociągów i kanalizacji w regionalnym Centrum Rekreacji i Wypoczynku Województwa Lubelskiego – Okuninka – Orchówek | 5 642 640.00 |
| 12 | Gmina Mełgiew | Przebudowa dróg gminnych (ul. Czereśniowa i Św. Droga) stanowiących połączenie z drogą krajową w m. Krępiec. | 1 120 495.85 |
| 13 | Gmina Zalesie | Przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale przeładunkowe z drogą powiatową 1045L | 2 124 040.34 |
| 14 | Gmina Obsza | Budowa drogi nr 109551 L Olchowiec – Zamch | 1 885 255.23 |
| 15 | Gmina Urszulin | Poprawa komunikacji otoczenia drogi krajowej nr 82 poprzez modernizację dróg Gminy Urszulin | 2 440 335.00 |
| 16 | Miasto Dęblin | Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana- Żwica w Dęblinie – I Etap | 2 797 649.92 |
| 17 | Gmina Księżpol | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kulasze | 407 618.74 |
| 18 | Gmina Bychawa | Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka | 1 632 043.44 |
| 19 | Gmina Grabowiec | Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn | 1 708 444.44 |
| 20 | Gmina Konstantynów | Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Konstantynów | 2 712 411.47 |
| 21 | Gmina Bychawa | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 2 397 587.55 |
| 22 | Gmina Opole Lubelskie | Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska | 1 155 346.77 |
| 23 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie | Termomodernizacja budynków SPZOZ w Parczewie | 1 549 581.42 |
| 24 | Gmina Łabunie | Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach | 480 952.13 |
| 25 | Gmina Wola Uhruska | Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Woli Uhruskiej | 472 880.34 |
| 26 | Gmina Miejska Biała Podlaska | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej „Północna” w Białej Podlaskiej | 13 290 130.47 |
| 27 | Gmina Bychawa | Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa | 907 002.02 |
| 28 | Gmina Kock | Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów | 1 586 578.89 |
| 29 | Gmina Wąwolnica | Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów | 1 780 832.89 |
| 30 | Powiat Hrubieszów | Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim | 4 264 808.00 |
| 31 | Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie | Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (etap 2) | 3 721 197.81 |
| 32 | Miasto Dęblin | Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych |
10 000 000,00 |
| 33 | Miasto Lublin | Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – etap III |
2 031 068,41 |
| 34 | Gmina Mircze | Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze |
15 089 055,90 |
| 35 | Gmina Kraśniczyn | Budowa zbiornika małej retencji „Czajki” w gminie Kraśniczyn |
827 879,23 |
| 36 | Gmina Opole Lubelskie | Rewitalizacja ścisłego centrum miasta Opole Lubelskie Etap I |
10 000 000,00 |
| Gmina Stężyca | Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca | 9 568 144,23 | |
| Gmina Wola Uhruska | Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej | 4 655 866,28 | |
| Gmina Krzczonów | Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzczonowie | 966 378,64 | |
| Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek | Budowa Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego dz. nr 715. | 14 000 000,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 37 | Miasto Przasnysz | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu | 469 768,26 |
| 38 | Miasto Przasnysz | Przasnyskie okno na świat. Szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu | 278 800,00 |
| 39 | Gmina Chorzele | E-Chorzele urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier | 359 209,54 |
| 40 | Gmina Przasnysz | E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność | 415 526,92 |
| 41 | Powiat Żuromin | Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego | 2 118 878,25 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 42 | Gmina Grabowiec | „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec | 316 132,00 |
| 43 | Gmina Stary Zamość | „Utworzenie obiektu sportowego w miejscowości Wierzba” | 500 000,00 |
| 44 | Gmina Konstantynów | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakanale | 500 000,00 |
| 45 | Gmina Chrzanów | „Zagospodarowanie centrum miejscowości Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty” | 440 925,00 |
| 46 | Gmina Gościeradów | „Modernizacja stadionu w miejscowości Gościeradów Folwark” | 500 000,00 |
| 47 | Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie | „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii” | 374 119,00 |
| 48 | Gmina Hańsk | Zagospodarowanie przestrzenne centrum miejscowości Dubeczno | 304 199,00 |
| 49 | Gmina Łabunie | Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie | 193 115,00 |
| 50 | Gmina Sitno | Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Sitno | 404 817,00 |
| 51 | Gmina Sosnówka | Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Czeputka | 424 732,00 |
| 52 | Ochotnicza Straż Pożarna Siedliszczki | Budowa świetlicy wiejskiej kulturalno – oświatowej w miejscowości Siedliszczki | 469 314,00 |
| 53 | Gmina Piaski | Zagospodarowanie centrum Piask poprzez odnowienie i urządzenie szaty roślinnej, elementów małej architektury, chodników i parkingów – II etap | 500 000,00 |
| 54 | Ochotnicza Straż Pożarna Kozice Górne | Adapt16acja strażnicy OSP na świetlicę wiejską w Kozicach Górnych | 500 000,00 |
| 55 | Gmina Obsza | „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Babice” | 195 833,00 |
| 56 | Gmina Księżpol | Zagospodarowanie centrum miejscowości Księżpol | 319 386,00 |
| 57 | Gmina Krzczonów | „Remont i adaptacja budynku w miejscowości Kosarzew Dolny i Sobieska Wola Druga na cele społeczno – kulturalne. | 330 447,00 |
| 58 | Gmina Wąwolnica | Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką Gminną w miejscowości Wąwolnica | 500 000,00 |
| 59 | Gmina Łukowa | „Adaptacja dawnego „Aresztu” na Izbę Pamięci Regionalnej wraz z zagospodarowaniem przestrzenie wokół niego oraz budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 449 591,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 61 | Gmina Sitno | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej(II ETAP) dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie | 3 647 172,00 |
| 62 | Gmina Piaski | Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Piaski wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski | 4 000 000,00 |
| 63 | Gmina Obsza | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wola Obaszańska i Zamch – Załom Mały i Podkolonia. | 3 908 453,00 |
| 64 | Gmina Krzczonów | „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzczonów” | 1 430 642,00 |
| 65 | Gmina Łukowa | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielek. | 1 851 007,00 |
| 66 | Gmina Drelów | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drelów oraz budowa sieci wodociągowej we wsi Szóstka- Drelów ( ul. Augustówka) i Szachy. | 4 000 000,00 |
| 67 | Gmina Leśna Podlaska | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bukowice, Bukowice-Kolonia, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, Nosów-Kolonia, Ossówka, Witulin, Witulin-Kolonia, wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej | 3 139 692,00 |
| 68 | Gmina Potok Górny | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiny Górne-Borowina i Jasiennik Stary oraz monitoringu przepompowni ścieków | 3 093 473,00 |
| 69 | Gmina Stary Zamość | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Zamość | 2 492 306,00 |
| 70 | Gmina Księżpol | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Płusy. | 3 826 885,00 |
| 71 | Przedsiębiorstwo usługowo-Produkcyjne Sp. Z o.o. | Zakup samochodu śmieciarki wraz z kontenerami do zbiórki odpadów komunalnych w gminie Hańsk. | 135 600,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 72 | ZARTMET A.Ziemiński, J.Ziemińska Spółka Jawna, Zamość | Budowa pozycji lidera wśród producentów pokryć dachowych drogą innowacji i rozszerzania asortymentowej gamy produktów przez firmę „ZARTMET”. | 1 999 574,47 |
| 73 | Petit Skład -Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Lublin | Rozwój zakładu poligraficznego „Petit” drogą dywersyfikacji świadczonych usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. | 1 254 975,00 |
| 74 | Lenartowicz Andrzej Lenartowicz, Lublin | Rozwój przedsiębiorstwa Lenartowicz poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu samochodów ciężarowych | 1 999 632,20 |
| 75 | CARRARA sp. z o.o., Lublin | Rozwój przedsiębiorstwa „CARRARA” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń. | 475 897,10 |
| 76 | BIDSTOL Kazimierz Baryła, Bidaczów Nowy | Rozwój przedsiebiorstwa „BIDSTOL” Kazimierz Baryła poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do łączenia elementów drewnianych na długość. | 240 000,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 77 | Wodrol Sp. z.o.o. | Rozwój przedsiębiorstwa WODROL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia technologicznego. | 757 980,00 |
| 78 | Zakład Kamieniarski „Granit” Dulniak Spółka Jawna | Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „Granit” Duźniak Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń. | 2 000 000,00 |
| 79 | POLDAN L. Monicelli, R. Smania Spółka Jawna | Uruchomienie innowacyjnego zakładu produkcji odzieżowej w Stoczku Łukowskim przez POLDAN L.Monicelli, R. Smania Spółka Jawna | 698 565,00 |
| 80 | SIGMA S.A | Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii dla przemysłu i technologii przetwarzania odpadów. | 1 722 499,90 |
| 81 | FAMIKO-BUD Sp. z o.o. | Rozwój przedsiębiorstwa FAMIKOBUD Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów | 1 939 563,87 |
| 82 | TELEKTRIM S.A. | Rozwój firmy TELEKTRIM S.A. w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu | 424 200,00 |
| 83 | Energomet Piotr Wolski | „Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGOMET Piotr Wolski poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji okien łukowych.” | 1 095 066,61 |
| 84 | Przedsiębiorstwo Handlowe „EXPORT-IMPORT” Tomasz Prokopiuk | Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego „Export-Import” Tomasz Prokopiuk poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń i sprzętu | 708 567,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 85 | Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego spółka z o.o., Puławy | Budowa i wyposażenie Pensjonatu „Kazimierski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. | 1 999 869,78 |
| 86 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOX-BIS” Elżbieta Nizio Biłgoraj | Remont i adaptacja pod potrzeby turystyki zabytkowego dworu „Sanna” w Wierzchowiskach II. | 1 999 865,57 |
| 87 | Paweł Skerczyński Gospodarstwo Rolne, Rakowiska | Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin na restaurację z zapleczem noclegowym. | 1 999 299,46 |
| 88 | Paweł Skerczyński Gospodarstwo Rolne, Rakowiska | Budowa kompleksu Rekracyjno – Jeździeckiego w miejscowości Droblin. | 1 988 173,15 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 89 | BERBERYS Alicja Grzegorczyk, Lublin | Budowa nowego obiektu Pensjonatu BERBERYS ze Studiem SPA i Winiarnią w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą | 1 999 873,45 |
| 90 | Wodrol Sp. z o.o., Lublin | Budowa i wyposażenie Hotelu Wieniawski w Lublinie | 1 999 670,76 |
| 91 | LUBGEN FARMA Sp. z o.o., Nałęczów | Adaptacja zabytkowych budynków Willi Różana w Nałęczowie na pensjonat | 1 166 639,57 |
| 92 | Auto Pikul Mariola Pikul, Puławy | Budowa Hotelu Pikul w Puławach | 1 999 614,86 |
| 93 | Xerograf Jolanta Sobczuk, Opole Lubelskie | Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie opolskim poprzez uruchomienie Restauracji „Piwnica Smaku” w Opolu Lubelskim. | 186 300,00 |
| 94 | PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sitaniec | Budowa kompleksu hotelowego ARTIS ze SPA i kręgielnią w miejscowości Sitaniec Gmina Zamość | 1 999 959,49 |
| 95 | VERANO spółka cywilna, Lublin | Uruchomienie Restauracji CLEOPATRA w Lublinie przez VERANO spółka cywilna. | 188 559,80 |
| 96 | Zieliński Janusz Restauracja Arkadia, Kolonia Łaszczówka | Rozwój Zajazdu Arkadia poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu rekreacyjno sportowego | 1 004 141,66 |
| 97 | Subsydium A. Tomczyk, A. Grzegorczyk Spółka Cywilna, Lublin | Budowa i wyposażenie hotelu „Willowa” w Lublinie” | 1 854 969,96 |
| 98 | TADAMI E. Opoka – Maciejewska Spółka Jawna, Lublin | Budowa i wyposażenie restauracji regionalnej „Karczma z Bali” w Lublinie | 1 719 085,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 99 | Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna, Lublin | Stworzenie multimedialnego centrum języków obcych, drogą do rozwoju firmy Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna | 102 992,40 |
| 100 | ACTIVE BODY CENTRE Piotr Małek, Świdnik | Budowa supernowoczesnego klubu fitness przez firmę ACTIVE BODY CETRE Piotr Małek w Świdniku | 198 950,88 |
| 101 | JS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Lublin | Rozwój przedsiębiorstwa JS Budownictwo sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparko – ładowarki | 96 855,00 |
| 102 | MAKBUD Marta Kowalewska, Świdnik | Rozwój przedsiębiorstwa „MAKBUD” Marta Kowalewska poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych | 130 225,28 |
| 103 | P.H. G.J. Kanadys Spółka Cywilna, Lubartów | Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa P.H. G.J. Kanady Spółka Cywilna w Lubartowie | 377 993,14 |
| 104 | AUTO –DIAG Kornet Marzena, Zamość | Rozwój przedsiębiorstwa AUTO-DIAG Kornet Marzena poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń | 286 734,25 |
| 105 | TOKBUD Tomasz Karaś, Świdnik | Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku. | 999 973,84 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 106 | ORTI Byliński sp. k., Lublin | Rozwój przedsiębiorstwa ORTI Byliński Sp.k. poprzez wprowadzenie do oferty usługowej firmy zaawansowanych usług z branży informatycznej | 497 180,83 |
| 107 | EURO WOOD ZDZISŁAW MAŁYSKA, Annobór | Rozwój przedsiębiorstwa EURO WOOD Zdzisław Małyska poprzez wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i produkowanie 2 nowych produktów drzewnych. | 492 590,00 |
| 108 | „REHA- MED” Spółka Cywilna Magdalena Zwolińska-Kozieł, Tomasz Kozieł, Opole Lubelskie | Utworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacji w Opolu Lubelskim przez firmę „REHA-MED” S.C.. | 166 211,72 |
| 109 | RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy, Lublin | Rozwój przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis Spółka Cywilna poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych. | 315 224,00 |
| 110 | Zakład Drzewny II Spółka Cywilna Tadeusz Backiel, Grzegorz Płaza, Puławy | Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Drzewny II Spółka Cywilna poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. | 171 346,00 |
| 111 | „INSTALGAZ” Arkadiusz Kędra, Krzysztof Kędra S.C., MAZIARNIA | Rozwój przedsiębiorstwa „INSTALGAZ” S.C. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych. | 409 290,00 |
| 112 | MAESTRO Spółka Cywilna, Lublin | Rozwój profesjonalnego zakładu produkcji specjalistycznych pędzli poprzez zakupy nowoczesnych środków trwałych. | 246 232,00 |
| 113 | DecoStyl s.c., Lucyna Swatowska, Wojciech Swatowski, Mełgiew | Rozwój przedsiębiorstwa DECOSTYL S.C. Lucyna Swatowska, Wojciech Swatowski poprzez zakup nowoczesnych maszyn i technologii ICT. | 221 270,00 |
| 114 | MAWO S.C., Lublin | Rozwój firmy MAWO s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa usług ginekologicznych i endokrynologicznych. | 284 046,37 |
| 115 | Dentimed Spółka cywilna Marcin Taras, Kamil Taras, Lublin | Utworzenie profesjonalnego centrum stomatologicznego drogą do sukcesu firmy Dentimed S.C. | 499 908,69 |
| 116 | Wojewoda Krzysztof INVEST, Opole Lubelskie | Rozwój przedsiębiorstwa Wojewoda Krzysztof INVEST poprzez zakup innowacyjnej koparki kołowej | 329 000,00 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 117 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MH-DENT Gabinet Stomatologiczny Halina Matysiak, Puławy | Rozwój Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MH-DENT Gabinet Stomatologiczny Halina Matysiak poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych. | 322 500,92 |
| 118 | Zakład Produkcji Metalowej „WOMET” s. c., Żabia Wola | Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Produkcji Metalowej „WOMET” s.c., spółka cywilna, poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń | 480 000,00 |
| 119 | Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech, Zamośc | Rozwój firmy Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu, utwardzenie placu i adaptację pomieszczeń biurowo socjalnych. | 893 668,47 |
| 120 | Poradnia Okulistyczna lek.med. Stanisław Misztal specjalista II stopnia, Zamość | Wyposażenie Poradni Okulistycznej Stanisław Misztal w Zamościu w innowacyjny sprzęt medyczny. | 53 256,04 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 121 | ALERGOTEST S.C. Specjalistyczne Centrum Medyczne Andrzej Emeryk Małgorzata Bartkowiak Emeryk | Rozwój firmy ALERGOTEST S.C. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych, oprogramowania oraz niezbędnego wyposażenia a także dostosowania siedziby firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. | 221 480,74 |
| 122 | Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń | Wzrost konkurencyjności firmy Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych. | 713 263,25 |
| 123 | „BUDOTECHNIKA” M. Majewski, K. Dziedzic Spółka Jawna | Zwiększenie konkurencyjności firmy BUDOTECHNIKA poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium | 272 229,30 |
| 124 | Hoper Software Jaworski Dariusz | Rozwój firmy Hoper Software Dariusz Jaworski poprzez wdrożenie 2 nowych innowacyjnych usług w technologii SaaS. | 999 909,23 |
| 125 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski Lek. med. Joanna Weremij | Wzrost konkurencyjności gabinetu rentgenowskiego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług. | 217 500,00 |
| 126 | CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.C. Wojciech Chromiński, Andrzej Szerej, Krzysztof Szerej, Pamuła Leszek | Rozwój firmy Centrum Medyczne MEDICOS s.c. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie | 998 105,99 |
| 127 | Gabinet Stomatologiczny Pisarska Jolanta | Poprawa konkurencyjności „Gabinetu Stomatologicznego Pisarska Jolanta” poprzez poszerzenie oferty stomatologicznej o leczenie pedodoncyjne i badania radiologiczne wewnątrzustne. | 317 557,10 |
| 128 | Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska | Rozwój prywatnego gabinetu stomatologicznego „Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska” poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych. | 362 540,39 |
| 129 | San-el S.C. Kazimierz Kargol, Michał Kargol, Andrzej Śliwka | Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa San-el S.C. poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnej pralni. | 999 997,83 |
| 130 | Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak | Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. | 999 847,50 |
| 131 | TOKBUD Tomasz Karaś | Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku. | 999 928,15 |
| 132 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Waldemar Walkiewicz | Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. med. Waldemar Walkiewicz poprzez zakup innowacyjnego i nowoczesnego wyposażenia gabinetu ginekologicznego. | 287 812,00 |
| 133 | Stacja Paliw M.T.W. S.C., MIROSŁAW PEĆ, TOMASZ PEĆ, WOJCIECH PEĆ | Wzrost konkurencyjności firmy Stacja Paliw M.T.W. S.C. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie nowych usług. | 271 041,21 |
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 134 | Zieliński Janusz Restauracja „ARKADIA” | Rozwój przedsiębiorstwa Restauracja „Arkadia” poprzez wdrożenie dwóch nowych produktów turystycznych pod postacią odkrytej pływalni, oraz zadaszonego grilla. |
999 256,41 |
| 135 | „PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wdrożenie nowego produktu turystycznego w postaci krytego basenu rekreacyjnego przez Hotel Artis | 999 442,04 |
| 136 | BIALCON Barbara Chwesiuk | Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcja konferencyjno-szkoleniowa zespołu pałacowego „Cieleśnica” przez firmę BIALCON Barbara Chwesiuk. | 1 999 960,96 |
| 137 | CUSTOM S.C. P. Klauda, M. Machlarz | „Grodzka 20″ – adaptacja kamienicy na restaurację wraz z zapleczem noclegowym w sercu lubelskiej starówki. | 1 999 184,44 |
| 138 | FUN PARK Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością | Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pod postacią Ogrodu Botanicznego Parku Pokazowo Rekreacyjnego „MAGICZNE OGRODY” w miejscowości Trzcianki przez firmę Fun Park Sp. z o.o. | 1 998 118,44 |
| 139 | Karczma Regionalna ‘Młyn’ Beata Kowal | Podniesienie konkurencyjności Karczmy Regionalnej „Młyn” położonej w Zwierzyńcu poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego i podniesienie jakości świadczonych usług. | 315 870,82 |
| 140 | LAPIS JUSTYNA STACHOWICZ MARCIN STACHOWICZ Sp.j. | Budowa hotelu ze spa na Starym Mieście w Lublinie | 1 999 245,82 |
